| Adversaire | SHOC |
|---|---|
| Equipe | U16 |
| Compétition | J6 |
| Date | 25/04/26 |
| Lieu du match | HAUTE GOULAINE |
| Horaire | 16H |
| Lieu de RDV et Heure | 14H40 |
| Terrain | SYNTHE |
| Coach / Responsable | Axel CHEREAU 07 83 66 72 45 |
| BAR | LAIDI MORIN |
| 1 | DEBRE Jaouel |
| KEFIFA Paul | |
| LOUVARD GAUTIER Lino | |
| TESSIER Gabin | |
| 5 | LEVEQUE Martin |
| LAIDI Nathan | |
| TEIXEIRA Fabio | |
| MORIN Lilian | |
| CASSARD Timéo | |
| 10 | PAPI Elliot |
| MARCHADIER Robin | |
| GASCOIN Malwan | |
| GUITTON Kingston | |
| 14 | DUBOIS Ezio |
| Adversaire | Fontenay Vendée |
|---|---|
| Equipe | U17 |
| Compétition | Championnat |
| Date | 09/05/2026 |
| Lieu du match | Terrain Parc Des Sports André Forens 1 plaine des sports A FORENS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 85200 - FONTENAY LE COMTE |
| Horaire | 13H |
| Lieu de RDV et Heure | 10H30 à la herdrie |
| Retour prévu | 16H30 |
| Coach / Responsable | Mario GUEUDRET |
| N° de téléphone | 06 51 96 98 44 |
| Transport ou bar | |
| Joueurs | |
| 1 | Noah LEBRIEZ |
| 2 | Thomas GUIVARCH |
| 3 | Antonin JADEAU |
| 4 | Ilyan MAKOUR |
| 5 | Benjamin COUDRAY |
| 6 | Thomas LOCTEAU |
| 7 | Lucas MATOVIC |
| 8 | Ilann COURTEILLE |
| 9 | Arthur LE DREFF |
| 10 | Ethan LE MAY |
| 11 | Gabriel ROBIN |
| 12 | Gabriel MARQUIS |
| 13 | Zoran CHABOT |
| 14 | Miguel DOS SANTOS |
| 15 | Leopold MLJANOVIC |
| Consigne | Prévoir PIQUE NIQUE |