U14
| Equipe | U14 |
|---|---|
| Compétition | Tournoi |
| Date | 4/04/2026 |
| Adversaire | Petit-Mars |
| Lieu du match | Haute-Goulaine |
| Horaire match | 14h00 |
| Lieu de RDV et Heure | 12h50 |
| Retour prévu à | 16h00 |
| Éducateur / Dirigeant | Jean-Charles MARTIN Mathieu SAUPIN |
| N° de téléphone | 06 88 69 57 40 06 18 60 33 09 |
| Transport ou bar | Nolan, Mahir |
| Joueurs | |
| 1 | Raphael THEBAUD |
| 2 | Mahir ADAM |
| 3 | Gabin HATTAT |
| 4 | Yanis MATHIEU |
| 5 | Leandro PALMEIRAS |
| 6 | Lisandre RIOT |
| 7 | Andreas AVETISYAN |
| 8 | Clement FOURRE |
| 9 | Yacine TOUIHRI |
| 10 | Hugo LEFOL |
| 11 | Bastien ROLLAND |
| 12 | Emile SOROPOGUI |
| 13 | Nolan PELARD |
| 14 | Thimothé LE PORT |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| Joueurs absents, blessés : |
U15 A
| Equipe | U15 A |
|---|---|
| Compétition | Championnat |
| Date | 25/04/2026 |
| Adversaire | Villeneuve Bourg neuf |
| Lieu du match | Villeneuve en Retz |
| Horaire du match | 17h00 |
| Lieu de RDV et Heure | 15h05 |
| Fin prévu | 19h40 |
| Coach / Responsable | Lucas REMAUD Gwladys PAUMIER |
| N° de téléphone | 06 42 53 90 37 06 85 29 25 47 |
| Transport ou bar | Raphael, Djibril et 2 volontaires |
| Joueurs | |
| 1 | Martin FLEURET |
| 2 | Enzo DEROCHE |
| 3 | Tom SZYMANSKI |
| 4 | Djibril SAMPOU |
| 5 | Mamoudou MAIGA |
| 6 | Ilann LUCAS |
| 7 | Yanis OBA |
| 8 | Harouna MAIGA |
| 9 | Raphael COUDRAY |
| 10 | Elouan BARAER |
| 11 | Quentin MECHINEAU |
| 12 | Alex PAPI |
| 13 | Hugo LEFOL |
| 14 | Eliot KABEYA |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| Joueurs blessés / absents |
