U14
Equipe | U14 |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | 30/11/2024 |
Adversaire | Bellevue |
Lieu du match | A définir (match peut-etre reporté) |
Horaire match | 14h00 |
Lieu de RDV et Heure | 12h50 |
Retour prévu à | 16h15 |
Éducateur / Dirigeant | Lucas REMAUD |
N° de téléphone | 06 42 53 90 37 |
Joueurs | |
1 | Martin FLEURET |
2 | Alexandre PAPI |
3 | Simon VINES |
4 | Elliot PAPI |
5 | Tom SZYMANSKI |
6 | Ilann LUCAS |
7 | Quentin MECHINEAU |
8 | Djibril SAMPOU |
9 | Eliot KABEYA (arbitrage BG RDV 10h) |
10 | Yanis OBA |
11 | Albertho VICTOR |
12 | Enzo FRANSISCO (arbitrage BG) |
13 | Enzo DEROCHE |
14 | Gael BABIN |
15 | |
16 | |
17 | Leo (arbitrage HG rdv 10h00) il m'en faut 1 pour emplacer Brennan) |
Joueurs absents, blessés : |
U15 A
Equipe | U15 A |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | 07/12/2024 |
Adversaire | St Lumine de clisson |
Lieu du match | St Lumine de clisson |
Horaire du match | 15h00 |
Lieu de RDV et Heure | 13h10 |
Fin prévu | 18h00 |
Coach / Responsable | Jean-Charles MARTIN Rudy MOREAU Mathieu SAUPIN |
N° de téléphone | 06 88 69 57 40 06 07 34 81 87 06 18 60 33 09 |
Joueurs | |
1 | Maxim MOREAU |
2 | Lino LOUVARD-GAUTIER |
3 | Kingston GUITTON |
4 | Hugo LAROUSSE |
5 | Axel BOUNIF |
6 | Anass ELIAN |
7 | Malwan GASCOIN |
8 | Ilan CASSARD |
9 | Lilian MORIN |
10 | Ulysse TASBASAN |
11 | Paul KEFIFA |
12 | Fabio TEIXEIRA |
13 | Martin LEVEQUE |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Joueurs blessés / absents |