U12
Equipe | U12 |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | 30 Septembre |
Adversaire | St Marc sur Mer |
Lieu du match | Basse-Goulaine |
Lieu de RDV et heure | 13h00 aux vestiaires |
Heure du match | 14h00 |
Retour/Fin prévu à | 15h15 |
Coach / Responsable | Maxime BOLLAND |
N° de téléphone | Maxime:06 80 46 23 54 |
Joueurs | |
1 | AVETISYAN Andréas |
2 | ADAM Mahir |
3 | HATTAT Gabin |
4 | LEBRUN Malo |
5 | LINARD Camille |
6 | MAIGA Harouna |
7 | MAIGA Mamoudou |
8 | MICHALSKI Louis |
9 | RIOT Lisandre |
10 | ROLLAND Bastien |
11 | THEBAUD Raphael |
12 | |
Joueurs blessés | |
Joueurs absents |
U13 A
Equipe | U13 A |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | 30 Septembre |
Adversaire | St Julien Divatte |
Lieu | St Julien de Concelles Route Félix Praud |
Horaire match | 14h00 |
Lieu de RDV et Heure | 12h45 à la Herdrie |
Retour / Fin prévu à | 15h30 |
Coach / Responsable | Victor APPOLINAIRE Baptiste SORIN |
N° de téléphone | Victor : 06 95 11 72 42 Baptiste : 06 58 65 97 66 |
Joueurs | |
1 | FLEURET Martin (Transport) |
2 | BABIN Gaël (Transport) |
3 | DEROCHE Enzo (Transport) |
4 | FRANCISCO Enzo |
5 | KABEYA Eliot |
6 | LUCAS Ilann |
7 | MARCHADIER Robin |
8 | MECHINEAU Quentin |
9 | METIVIER Théo |
10 | PAPI Elliot |
11 | POGU Brennan |
12 | VICTOR Albertho |
Joueurs absents : | |
Joueurs blessés : | PAPI Alexandre |