U12
Equipe | U12 - Elite |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | Samedi 5 Octobre |
Adversaire | JSC Bellevue |
Lieu du match | Stade des Bernardières |
Lieu de RDV et heure | 9h50 à la Herdrie |
Heure du match | 11h15 |
Retour/Fin prévu à | 13h00 |
Coach / Responsable | Victor APPOLINAIRE Benjamin DEVES |
N° de téléphone | 06 95 11 72 42 |
Joueurs | |
1 | LE GOFF Anatole |
2 | CALZADA Arthur |
3 | DEFOIS Armand |
4 | DIABARA Tidiane |
5 | ESSEAU Armand |
6 | NICOLADIE Noah (T) |
7 | SOROPOGUI Emile (T) |
8 | TAVERA Joan (T) |
9 | VICTOR Kevens |
10 | ZAHOU Sacha |
11 | |
12 | |
Joueurs blessés | |
Joueurs absents |
U12 B
U12 - D1 | |
---|---|
Compétition | Championnat |
Date | Samedi 5 Octobre |
Adversaire | St Pere en Retz |
Lieu du match | Stade du Grand Fay |
Lieu de RDV et heure | 11h20 à la Herdrie |
Heure du match | 13h30 |
Retour/Fin prévu à | 16h00 |
Coach / Responsable | Malo GUILLOTIN Donovan MACE |
N° de téléphone | 06 26 76 93 67 |
Joueurs | |
1 | FRANIATTE Célestin |
2 | BEN AMMAR Yamen |
3 | CARVER Marin (T) |
4 | DAFRI Sofiane |
5 | FOURRE Clément |
6 | HELOULOU Ilyas (T) |
7 | MOREAU Robin (T) |
8 | OWONA Yanis |
9 | PARMENT Oscar |
10 | TIFFOUIN Maxence |
11 | |
12 | |
Joueurs blessés | |
Joueurs absents |